停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@高座施設組合 プール |
9:51 | 10:55 | 12:01 | 14:05 | |||
Aフードワン | 9:58 | 11:02 | 12:08 | 14:12 | |||
B神部バラ園南側(万代駐車場) | 8:40 | 8:55 | 10:01 | 11:05 | 12:11 | 14:15 | |
C門沢橋平泉公園 | 8:45 | 9:00 | 10:06 | 11:10 | 12:16 | 14:20 | |
D門沢橋自治会館 | 8:50 | 9:05 | 10:11 | 11:15 | 12:21 | 14:25 | |
EOYUGIWA海老名 | 8:53 | 9:08 | 10:14 | 11:18 | 12:24 | 14:28 | |
F中野自治会館 | 8:55 | 9:10 | 10:16 | 11:20 | 12:26 | 14:30 | |
GクリエイトSDえびな中野店 | 8:57 | 9:12 | 10:18 | 11:22 | 12:28 | 14:32 | |
H社家地域交流センター (三島社) |
9:02 | 9:17 | 10:23 | 11:27 | 12:33 | 14:37 | |
I海老名運動公園 | 9:05 | 9:20 | 10:26 | 11:30 | 12:36 | 14:40 | |
Jわかば会館 | 9:12 | 9:27 | 10:33 | 11:37 | 12:43 | 14:47 | |
K海老名総合病院 | 9:15 | 9:30 | 10:36 | 11:40 | 12:46 | 14:50 | |
L市民活動センター ビナレッジ(交流館) |
9:18 | 9:33 | 10:39 | 11:43 | 12:49 | 14:53 | |
M総合福祉会館 | 9:23 | 9:38 | 10:44 | 11:48 | 12:54 | 14:58 | |
N海老名駅サブロータリー | 9:26 | 9:41 | 10:47 | 11:51 | 12:57 | 15:01 | |
Oイオン海老名店 | 9:31 | 9:46 | 10:52 | 11:56 | 13:02 | 15:06 | |
P市役所北側駐車場 | 9:36 | 9:51 | 10:57 | 12:01着 13:01発 |
13:07発 14:07着 |
15:11 | 15:26 |
Oイオン海老名店 | 9:55 | 11:01 | 13:05 | 14:11 | 15:15 | 15:30 | |
N海老名駅サブロータリー | 10:00 | 11:06 | 13:10 | 14:16 | 15:20 | 15:35 | |
K海老名総合病院 | 10:03 | 11:09 | 13:13 | 14:19 | 15:23 | 15:38 | |
L市民活動センター ビナレッジ(交流館) |
10:08 | 11:14 | 13:18 | 14:24 | 15:28 | 15:43 | |
Jわかば会館 | 10:11 | 11:17 | 13:21 | 14:27 | 15:31 | 15:46 | |
I海老名運動公園 | 10:18 | 11:24 | 13:28 | 14:34 | 15:38 | 15:53 | |
H社家地域交流 センター(三島社) |
10:22 | 11:28 | 13:32 | 14:38 | 15:42 | 15:57 | |
GクリエイトSDえびな中野店 | 10:27 | 11:33 | 13:37 | 14:43 | 15:47 | 16:02 | |
F中野自治会館 | 10:29 | 11:35 | 13:39 | 14:45 | 15:49 | 16:04 | |
EOYUGIWA海老名 | 10:32 | 11:38 | 13:42 | 14:48 | 15:52 | 16:07 | |
D門沢橋自治会館 | 10:35 | 11:41 | 13:45 | 14:51 | 15:55 | 16:10 | |
C門沢橋平泉公園 | 10:38 | 11:44 | 13:48 | 14:54 | 15:58 | 16:13 | |
B神部バラ園南側(万代駐車場) | 10:43 | 11:49 | 13:53 | 14:59 | 16:03 | ||
Aフードワン | 10:48 | 11:54 | 13:58 | 15:04 | 16:08 | ||
@高座施設組合 プール |
10:55 | 12:01 | 14:05 | 15:11 |
※道路状況によりダイヤどおりに運転できないことや、荒天により運休することがありますので、ご了承ください。
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
---|---|---|---|---|
@フードワン | 9:53 | 12:52 | ||
A居合公民館 | 8:45 | 9:56 | 12:55 | |
B新宿公民館 | 8:50 | 10:01 | 13:00 | |
C根公民館 | 8:53 | 10:04 | 13:03 | |
D本郷コミセン | 8:59 | 10:10 | 13:09 | |
E有馬郵便局 | 9:01 | 10:12 | 13:11 | |
F社家コミセン | 9:09 | 10:20 | 13:19 | |
G中新田コミセン | 9:14 | 10:25 | 13:24 | |
Hわかば会館 | 9:16 | 10:27 | 13:26 | |
I海老名総合病院 | 9:21 | 10:32 | 13:31 | |
J市民活動センター ビナレッジ(交流館) |
9:24 | 10:35 | 13:34 | |
K海老名駅サブロータリー | 9:29 | 10:40 | 13:39 | |
Lイオン海老名店 | 9:34 | 10:45 | 13:44 | |
M市役所北側駐車場 | 9:40 | 10:51 | 13:50 | 15:04 |
Lイオン海老名店 | 10:55 | 13:54 | 15:08 | |
K海老名駅サブロータリー | 11:00 | 13:59 | 15:13 | |
N総合福祉会館 | 11:05 | 14:04 | 15:18 | |
I海老名総合病院 | 11:10 | 14:09 | 15:23 | |
J市民活動センター ビナレッジ(交流館) |
11:15 | 14:14 | 15:28 | |
Hわかば会館 | 11:18 | 14:17 | 15:31 | |
G中新田コミセン | 11:20 | 14:19 | 15:33 | |
F社家コミセン | 11:25 | 14:24 | 15:38 | |
E有馬郵便局 | 11:33 | 14:32 | 15:46 | |
D本郷コミセン | 11:35 | 14:34 | 15:48 | |
C根公民館 | 11:41 | 14:40 | 15:54 | |
B新宿公民館 | 11:44 | 14:43 | 15:57 | |
A居合公民館 | 11:49 | 14:48 | 16:02 | |
@フードワン | 11:52着 12:52発 |
14:51 | 16:05 |
※道路状況によりダイヤどおりに運転できないことや、荒天により運休することがありますので、ご了承ください。
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
---|---|---|---|---|---|---|
@相鉄ローゼン かしわ台店 |
9:14 | 10:41 | 12:08 | 14:35 | 16:02 | |
Aセブンイレブン かしわ台店 |
9:16 | 10:43 | 12:10 | 14:37 | 16:04 | |
B柏ヶ谷中学校西側 | 9:20 | 10:47 | 12:14 | 14:41 | 16:08 | |
C亀島自然公園 | 9:23 | 10:50 | 12:17 | 14:44 | 16:11 | |
D消防署北分署 | 9:27 | 10:54 | 12:21 | 14:48 | 16:15 | |
E海老名市障がい者 支援センター あきば |
9:28 | 10:55 | 12:22 | 14:49 | 16:16 | |
F第三児童公園 | 9:30 | 10:57 | 12:24 | 14:51 | 16:18 | |
G5丁目自治会館 | 9:32 | 10:59 | 12:26 | 14:53 | 16:20 | |
H上今泉コミュニティセンター | 9:35 | 11:02 | 12:29 | 14:56 | 16:23 | |
Iさくらい幼稚園 おはなばたけ |
9:38 | 11:05 | 12:32 | 14:59 | 16:26 | |
Jコープ上今泉店 | 9:42 | 11:09 | 12:36 | 15:03 | 16:30 | |
Kふれあいかみいま | 9:44 | 11:11 | 12:38着 13:38発 |
15:05 | 16:32 | |
L海老名駅西口広場 (降車のみ) |
乗車される場合は、「えびなの風保育園」からお願いします。 | |||||
Mえびなの風保育園 | 9:52 | 11:19 | 13:46 | 15:13 | ||
N総合福祉会館 | 9:58 | 11:25 | 13:52 | 15:19 | ||
L海老名駅西口広場 (降車のみ) |
乗車される場合は、「えびなの風保育園」からお願いします。 | |||||
Mえびなの風保育園 | 10:04 | 11:31 | 13:58 | 15:25 | ||
Kふれあいかみいま | 10:10 | 11:37 | 14:04 | 15:31 | ||
Jコープ上今泉店 | 10:12 | 11:39 | 14:06 | 15:33 | ||
Iさくらい幼稚園 おはなばたけ |
10:15 | 11:42 | 14:09 | 15:36 | ||
H上今泉コミュニティセンター | 10:19 | 11:46 | 14:13 | 15:40 | ||
G5丁目自治会館 | 10:22 | 11:49 | 14:16 | 15:43 | ||
F第三児童公園 | 10:24 | 11:51 | 14:18 | 15:45 | ||
D消防署北分署 | 9:00 | 10:27 | 11:54 | 14:21 | 15:48 | |
E海老名市障がい者 支援センター あきば |
9:01 | 10:28 | 11:55 | 14:22 | 15:49 | |
C亀島自然公園 | 9:04 | 10:31 | 11:58 | 14:25 | 15:52 | |
B柏ヶ谷中学校西側 | 9:07 | 10:34 | 12:01 | 14:28 | 15:55 | |
Aセブンイレブン かしわ台店 |
9:12 | 10:39 | 12:06 | 14:33 | 16:00 | |
@相鉄ローゼン かしわ台店 |
9:14 | 10:41 | 12:08 | 14:35 | 16:02 |
※道路状況によりダイヤどおりに運転できないことや、荒天により運休することがありますので、ご了承ください。
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 |
---|---|---|---|---|---|
東柏ヶ谷4丁目自治会館 | 8:45 | 10:01 | 11:42 | 14:21 | 16:00 |
東柏ヶ谷3丁目自治会館 | 8:48 | 10:04 | 11:45 | 14:24 | 16:03 |
銀の椅子 | 8:53 | 10:09 | 11:50 | 14:29 | |
湘陽かしわ台病院 | 9:03 | 10:19 | 12:00 | 14:39 | |
総合福祉会館 | 9:22 | 10:38 | 12:19 | 14:58 | |
市民活動センター ビナレッジ・ビナスポ |
9:28 | 10:44 | 12:25 | 15:04 | |
海老名総合病院 | 9:31 | 10:47 | 12:28 | 15:07 | |
海老名市役所 | 9:33 | 10:49 | 着12:30 発13:30 |
15:09 | |
イオン海老名店 南出入り口側 |
9:37 | 10:53 | 13:34 | 15:13 | |
総合福祉会館 | 10:59 | 13:40 | 15:19 | ||
海老名総合病院 | 11:03 | 13:44 | 15:23 | ||
市民活動センター ビナレッジ・ビナスポ |
11:08 | 13:47 | 15:26 | ||
湘陽かしわ台病院 | 11:27 | 14:06 | 15:45 | ||
銀の椅子 | 11:37 | 14:16 | 15:55 | ||
東柏ヶ谷4丁目自治会館 | 11:42 | 14:21 | 16:00 |
※道路状況によりダイヤどおりに運転できないことや、荒天により運休することがありますので、ご了承ください
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 |
---|---|---|---|---|---|
ローソン・スリーエフ海老名東柏ヶ谷店 | 8:45 | 10:00 | 11:39 | 14:18 | 15:57 |
東柏ヶ谷5丁目自治会館 | 8:49 | 10:04 | 11:43 | 14:22 | 16:01 |
銀の椅子 | 8:52 | 10:07 | 11:46 | 14:25 | |
湘陽かしわ台病院 | 9:02 | 10:17 | 11:56 | 14:35 | |
総合福祉会館 | 9:21 | 10:36 | 12:15 | 14:54 | |
市民活動センター ビナレッジ・ビナスポ |
9:27 | 10:42 | 12:21 | 15:00 | |
海老名総合病院 | 9:30 | 10:45 | 12:24 | 15:03 | |
海老名市役所 | 9:32 | 10:47 | 着12:26 発13:26 |
15:05 | |
イオン海老名店 南出入り口側 |
9:36 | 10:51 | 13:30 | 15:09 | |
総合福祉会館 | 10:57 | 13:36 | 15:15 | ||
海老名総合病院 | 11:01 | 13:40 | 15:19 | ||
市民活動センター ビナレッジ・ビナスポ |
11:04 | 13:43 | 15:22 | ||
湘陽かしわ台病院 | 11:23 | 14:02 | 15:41 | ||
銀の椅子 | 11:33 | 14:12 | 15:51 | ||
ローソン・スリーエフ海老名東柏ヶ谷店 | 11:39 | 14:18 | 15:57 |
※道路状況によりダイヤどおりに運転できないことや、荒天により運休することがありますので、ご了承ください